2019年9月9日付けでランキングが発表されました(カッコ内の順位は前回の順位。長いので21位以降は下の方に記載)。
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1(2) | アイルランド | 89.47 |
2(1) | ニュージーランド | 89.40 |
3 | イングランド | 88.13 |
4(5) | 南アフリカ | 87.34 |
5(4) | ウェールズ | 87.32 |
6 | オーストラリア | 84.05 |
7 | スコットランド | 81.00 |
8 | フランス | 79.72 |
9 | フィジー | 77.43 |
10 | 日本 | 76.70 |
11 | アルゼンチン | 76.29 |
12 | ジョージア | 73.29 |
13(14) | アメリカ | 72.18 |
14(13) | イタリア | 72.04 |
15 | トンガ | 71.04 |
16 | サモア | 69.08 |
17 | スペイン | 68.15 |
18 | ルーマニア | 66.69 |
19 | ウルグアイ | 65.18 |
20 | ロシア | 64.81 |
1位はアイルランド、ワールドカップ連覇中のニュージーランドは2位。
プールごとに順位を併記すると、以下の通りです。
プールA | プールB | プールC | プールD |
---|---|---|---|
アイルランド(1) | ニュージーランド(2) | イングランド(3) | オーストラリア(6) |
スコットランド(7) | 南アフリカ(4) | フランス(8) | ウェールズ(5) |
日本(10) | イタリア(14) | アルゼンチン(11) | ジョージア(12) |
ロシア(20) | ナミビア(23) | アメリカ(13) | フィジー(9) |
サモア(16) | カナダ(22) | トンガ(15) | ウルグアイ(19) |
順位だけ見るとプール内の順位で3番目のフィジーが9位、4番目のジョージアが12位のプールDが厳しそうですが、やっぱりイングランド、フランス、アルゼンチンのいるプールCですね。
とにかく、開幕まで1週間を切り、すごく楽しみです。
以下、21位以降の順位です。
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
21(22) | ポルトガル | 61.33 |
22(21) | カナダ | 61.12 |
23 | ナミビア | 61.01 |
24 | 香港 | 59.64 |
25 | オランダ | 58.46 |
26 | ブラジル | 57.84 |
27 | ベルギー | 57.35 |
28 | Germany | 54.96 |
29 | チリ | 54.56 |
30 | スイス | 53.19 |
31 | 韓国 | 53.11 |
32 | コロンビア | 51.92 |
33 | ジンバブエ | 51.74 |
34 | ケニア | 51.44 |
35 | ポーランド | 50.59 |
36 | リトアニア | 49.45 |
37 | ウクライナ | 49.25 |
38 | Czechia | 49.05 |
39 | マルタ | 48.82 |
40 | チュニジア | 48.53 |
41 | ウガンダ | 47.84 |
42 | フィリピン | 47.77 |
43 | コートジボワール | 47.57 |
44 | メキシコ | 47.55 |
45 | パラグアイ | 46.90 |
46 | スリランカ | 46.69 |
47 | クロアチア | 46.52 |
48 | モロッコ | 46.33 |
49 | マレーシア | 46.12 |
50 | スウェーデン | 45.98 |
51 | トリニダード・トバゴ | 45.51 |
52 | マダガスカル | 45.34 |
53 | クック諸島 | 45.11 |
54 | セネガル | 44.82 |
55 | モルドバ | 44.06 |
56 | シンガポール | 43.97 |
57 | ラトビア | 43.44 |
58 | ケイマン諸島 | 42.99 |
59 | ルクセンブルク | 42.55 |
60 | ガイアナ | 42.40 |
61 | イスラエル | 42.17 |
62 | ベネズエラ | 41.87 |
63 | アラブ首長国連邦 | 41.25 |
64 | カザフスタン | 40.85 |
65 | ザンビア | 39.12 |
66 | 中国台北 | 39.10 |
67 | ジャマイカ | 39.00 |
68 | ハンガリー | 38.95 |
69 | バミューダ | 38.91 |
70 | ナイジェリア | 38.41 |
71 | スロベニア | 37.77 |
72 | ボツワナ | 37.64 |
73 | ボスニア&ヘルツェゴビナ | 36.97 |
74 | グアム | 36.40 |
75 | タイ | 36.23 |
76 | アンドラ | 36.16 |
77 | ペルー | 36.13 |
78 | デンマーク | 35.72 |
79 | セントビンセント・グレナディーン | 34.91 |
80 | 中国 | 34.85 |
81 | バルバドス | 34.72 |
82 | タヒチ島 | 33.79 |
83 | バハマ | 33.76 |
84 | パプアニューギニア | 33.68 |
85 | セルビア | 33.45 |
86 | インド | 33.07 |
87 | ブルガリア | 33.07 |
88 | オーストリア | 32.56 |
89 | スワジランド | 32.04 |
90 | フィンランド | 31.64 |
91 | ウズベキスタン | 31.63 |
92 | ガーナ | 31.18 |
93 | モーリシャス | 30.56 |
94 | パキスタン | 30.40 |
95 | ノルウェー | 29.81 |
96 | ルワンダ | 29.78 |
97 | コスタリカ | 29.57 |
98 | ニウエ | 28.63 |
99 | カメルーン | 26.33 |
100 | ソロモン諸島 | 23.81 |
101 | モナコ | 23.17 |
102 | ギリシャ | 22.55 |
103 | インドネシア | 21.89 |
104 | バヌアツ | 21.45 |
105 | アメリカ領サモア | 19.53 |
コメント