毎日発表される新規感染者数(新規患者に関する報告件数)とPCR検査の陽性率の計算で示されている陽性者数が一致しないので、少し調べてみました。
データの出典は東京都新型コロナウイルス感染症対策サイト(https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/)。
「新規患者に関する報告件数」は「保健所から発生届が提出された日を基準」、「PCR検査の陽性率における陽性者数」は「検査結果の判明日を基準」と明記されています。
また、「PCR検査の陽性率」の数字は5月7日以降で「(1)東京都健康安全研究センター、(2)PCRセンター(地域外来・検査センター)、(3)医療機関での保険適用検査実績により算出」となっているので、5月7日以降で比較。
実数の比較
日付 | 新規患者に関する報告件数 | 「PCR検査の陽性率」における陽性者数 | 「PCR検査の陽性率」における検査実施人数 |
---|---|---|---|
2020/05/07(木) | 23 | 25 | 1131 |
2020/05/08(金) | 39 | 20 | 1223 |
2020/05/09(土) | 36 | 28 | 964 |
2020/05/10(日) | 22 | 19 | 628 |
2020/05/11(月) | 15 | 25 | 1192 |
2020/05/12(火) | 27 | 15 | 1419 |
2020/05/13(水) | 10 | 10 | 1361 |
2020/05/14(木) | 30 | 15 | 1474 |
2020/05/15(金) | 9 | 9 | 1314 |
2020/05/16(土) | 14 | 5 | 831 |
2020/05/17(日) | 5 | 3 | 414 |
2020/05/18(月) | 10 | 11 | 1113 |
2020/05/19(火) | 5 | 11 | 1161 |
2020/05/20(水) | 5 | 7 | 1064 |
2020/05/21(木) | 11 | 10 | 1057 |
2020/05/22(金) | 3 | 8 | 1111 |
2020/05/23(土) | 2 | 9 | 545 |
2020/05/24(日) | 14 | 5 | 359 |
2020/05/25(月) | 8 | 10 | 920 |
2020/05/26(火) | 10 | 21 | 1057 |
2020/05/27(水) | 11 | 12 | 1066 |
2020/05/28(木) | 15 | 19 | 1067 |
2020/05/29(金) | 21 | 20 | 1170 |
2020/05/30(土) | 14 | 14 | 562 |
2020/05/31(日) | 5 | 12 | 381 |
2020/06/01(月) | 13 | 27 | 1438 |
2020/06/02(火) | 34 | 23 | 1451 |
2020/06/03(水) | 12 | 28 | 1612 |
2020/06/04(木) | 28 | 38 | 1699 |
2020/06/05(金) | 20 | 15 | 1902 |
2020/06/06(土) | 26 | 30 | 1130 |
2020/06/07(日) | 14 | 3 | 408 |
2020/06/08(月) | 13 | 22 | 1757 |
2020/06/09(火) | 12 | 23 | 1810 |
2020/06/10(水) | 18 | 41 | 1899 |
2020/06/11(木) | 22 | 31 | 1836 |
2020/06/12(金) | 25 | 57 | 2122 |
2020/06/13(土) | 24 | 27 | 1104 |
2020/06/14(日) | 47 | 13 | 474 |
2020/06/15(月) | 48 | 22 | 1906 |
2020/06/16(火) | 27 | 31 | 1819 |
2020/06/17(水) | 16 | 29 | 1844 |
2020/06/18(木) | 41 | 37 | 1848 |
2020/06/19(金) | 35 | 75 | 2112 |
2020/06/20(土) | 39 | 24 | 1070 |
2020/06/21(日) | 34 | 17 | 397 |
2020/06/22(月) | 29 | 48 | 1963 |
2020/06/23(火) | 31 | 65 | 1853 |
2020/06/24(水) | 55 | 54 | 1949 |
2020/06/25(木) | 48 | 63 | 1882 |
2020/06/26(金) | 54 | 71 | 2223 |
2020/06/27(土) | 57 | 60 | 1336 |
2020/06/28(日) | 60 | 30 | 527 |
2020/06/29(月) | 58 | 87 | 2237 |
2020/06/30(火) | 54 | 74 | 2241 |
2020/07/01(水) | 67 | 126 | 2357 |
2020/07/02(木) | 107 | 108 | 1913 |
2020/07/03(金) | 124 | 33 | 1001 |
2020/07/04(土) | 131 |
特徴としては、新規感染者数として発表された数というのは「日曜、月曜が少ない」という印象がありましたが、「PCR検査の陽性率」の数字では「土曜、日曜が少ない」というのがわかります。
「PCR検査の陽性率」は「検査結果の判明日を基準」としていますが、「検査に出した日を基準」としているのではないかという気もします。
また、7月4日20時更新のデータで7月4日のデータはなく、7月3日のPCR検査の陽性者数は30人、検査実施人数は1001人でおそらく後から追加されるだろうと思われます。
グラフ
移動平均なし
7日間移動平均
移動平均で見ると、新規感染者数が減る局面では「PCR」の方が小さい値となっており、「PCRの方が3日ほど先行している」という印象です。
結論
「保健所から発生届が提出された日を基準」と「検査結果の判明日を基準」ということでそもそも基準となる日が違い、「PCR検査の陽性率」では「検査結果の判明日を基準」ではなく「検査に出した日を基準」としている感があり、過去の分に追加で加算されることもあって差が出ているのではないかと思います。
リテラの記事について
東京のコロナ感染者100人超は7日1日から 発表67人を139人に修正! アラート解除前後にも感染者数操作の新証拠 https://t.co/43riJ8iyIL
— litera (@litera_web) July 4, 2020
アクセスしたくないので読んでいませんし記事へのリンクも張りたくないくらいですが、「発表67人を139人に修正! アラート解除前後にも感染者数操作の新証拠」というのはさすがに言い過ぎではないかと思います。
コメント